北京世圭谷科技有限公司自1999成立以来,一大批熟悉中国石化、中国石油的计算机技术精英及石油石化业务精英,一直为中国石油、中国石化提供技术服务及软件服务。先后研发了具有自主知识产权的“综合统计管理系统、全面预算管理系统、企业数据搜索引擎、销售管理系统、生产调度系统、企业供应采购系统、企业电子商务、油田招投标系统、大庆油田生产管理系统、石化管道信息系统、石化财务系统、炼油化工企业计量系统、炼油化工企业投资系统、大庆润滑油分公司销售系统” 等等,为中国石化、中国石油的计算机应用的建设提供应有的支持。
|
统 计 方 面 |
案例名称 | |
| 1 | 中国石油ERP配套综合统计核算平台 | |
| 2 | 中国石化综合统计系统(100多家企业) | |
| 3 | 中国石化化工产品链核算系统 | |
| 4 | 中国石化集团总部综合统计系统 | |
| 5 | 辽河石化ERP配套综合统计核算平台 | |
| 6 | 华北石化ERP配套综合统计核算平台 | |
| 7 | 辽阳石化ERP配套综合统计核算平台 | |
| 8 | 乌鲁木齐石化ERP配套综合统计核算平台 | |
| 9 | 锦州石化ERP配套综合统计核算平台 | |
| 10 | 哈尔滨石化ERP配套综合统计核算平台 | |
| 11 | 长庆石化ERP配套综合统计核算平台 | |
| 12 | 大港石化ERP配套综合统计核算平台 | |
| 13 | 大连石化ERP配套综合统计核算平台 | |
| 14 | 抚顺石化ERP配套综合统计核算平台 | |
| 15 | 克拉玛依石化ERP配套综合统计核算平台 | |
| 16 | 乌鲁木齐石化综合统计管理信息系统 | |
| 17 | 锦西石化统计核算与ERP、MES数据集成 | |
| 18 | 兰州石化统计系统与ERP、MES数据集成 | |
| 19 | 中国石油数据仓库系统 | |
| 20 | 中国石化沥青销售系统与ERP接口 | |
| 21 | 中国石化技术经济指标系统与ERP接口系统 | |
| 22 | 中国石油炼化企业数采与核算系统 | |
| 23 | 中国石油化工与销售分公司统计系统 | |
| 24 | 兰州石化分公司统计管理信息系统 | |
| 25 | 吉林石化分公司统计管理信息系统 | |
| 26 | 抚顺石化分公司统计管理信息系统 | |
| 27 | 中国石油炼化板块生产统计 | |
|
企业数据 搜索方面 |
1 | 兰州石化分公司数据库数据搜索引擎系统 |
| 2 | 大庆石化分公司数据库数据搜索引擎系统 | |
|
全面预算 管理方面 |
1 | 兰州石化分公司全面预算系统 |
| 2 | 大庆石化分公司全面预算系统 | |
|
企业销售 管理方面 |
1 | 中国石化腈纶销售管理信息系统 |
| 2 | 中国石化沥青销售管理信息系统 | |
| 3 | 中国石化沥青销售物流管理系统 | |
| 4 | 中国石化化工销售管理信息系统 | |
| 5 | 中国石油独山子石化销售管理信息系统 | |
| 6 | 中国石化成品油销售系统 | |
大庆石化分公司计量管理信息系统,独山子分公司销售计量管理系统,中国石化对外合作项目管理系统、中国石油数据仓库系统、中国石化对外合作项目管理系统、扬子石化统计提升(营销) 、中国石油规划总院文档一体化管理系统、中国石化润滑油生产管理系统、中国石化润滑油生产管理系统二期、生产调度系统、企业供应采购系统、企业电子商务、油田招投标系统、大庆油田生产管理系统、石化管道信息系统、石化财务系统、炼油化工企业计量系统、炼油化工企业投资系统、大庆润滑油分公司销售系统。